
充氣式試驗變壓器
 
| 型號 | 容量 KVA | 低壓輸入 | 高壓輸出 | 直流輸出 (單臺) (峰值) KV | 串激 | 空載電流 % | 阻抗電壓 % | 重量 max Kg | |||
| 電壓 V | 電流 A | 電壓 KV | 電流 mA | 電壓 V | 電流 A | ||||||
| YD-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 |  |  |  | 4 | 11 | 22 | 
| YD-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 |  |  |  | 4 | 10 | 33 | 
| YD-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 |  |  |  | 4 | 10 | 53 | 
| YD-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 |  |  |  | 4 | 10 | 79 | 
| 10 | 400 | 25 | 100 | 100 |  |  |  | 4 | 10 | 98 | |
| YDC-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 |  | 200 | 7.5 | 4 | 10 | 34 | 
| YDC-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 |  | 200 | 15 | 4 | 10 | 54 | 
| YDC-10/50 10-100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 |  | 200 | 25 | 4 | 10 | 79 | 
| 10 | 400 | 25 | 100 | 100 |  | 400 | 13 | 4 | 10 | 99 | |
| YD□-1.5/5 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 |  |  | 4 | 11 | 23 | 
| YD□-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 |  |  | 4 | 10 | 33 | 
| YD□-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 |  |  | 4 | 10 | 54 | 
| YD□-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 |  |  | 4 | 10 | 82 | 
| 10 | 400 | 25 | 100 | 100 | 140 |  |  | 4 | 10 | 103 | |
| YDC□-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 200 | 7.5 | 4 | 10 | 35 | 
| YDC□-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | 200 | 15 | 4 | 10 | 55 | 
| YDC□-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 200 | 25 | 4 | 10 | 84 | 
| 10 | 400 | 100 | 100 | 100 | 140 | 400 | 13 | 4 | 10 | 105 | |
 聯系QQ:360583859,1102093186
聯系QQ:360583859,1102093186 聯系郵箱:88776881@163.com
聯系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:634560 管理登陸