
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 測量范圍 | 0mA~1200.0AA | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 數(shù)值式電流測量儀表 | 
| 應用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 | 
產(chǎn)品簡介
      ETCR9200大口徑高低壓鉗形電流表鉗頭與引導區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計,通過按壓或退拔絕緣桿能快速方便鉗夾或撤離被測導線,安全快捷。儀表還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能。
產(chǎn)品特點
1、適用線路電壓60kV以下,600V以上需帶絕緣桿操作。
2、創(chuàng)新的自動插拔結(jié)構(gòu),通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,安全省時快捷。
3、大口徑適合粗大電纜線測試。
4、可用于泄漏電流測量。
5、峰值保持功能。
6、存儲功能:數(shù)據(jù)存儲99組
技術(shù)參數(shù)
| 電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | 
| 顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 | 
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm | 
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | 
| 鉗口尺寸 | Φ68mm | 
| 測量范圍 | AC 0.00mA~600.0A | 
| 電流頻率 | 50Hz/60Hz自動 | 
| 分辨力 | 1mA | 
| 換檔 | 0mA~1200A全自動換檔 | 
| 測試精度 | 0mA~100A: ±1%rdg±5dgt | 
| 100A~599A: ±1.5%rdg±5dgt | |
| 600A~1200A:±2%rdg±5dgt | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組,存儲過程中“MEM"符號指示,“FULL"符號閃爍顯示表示存儲已滿 | 
| PEAK保持 | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下短按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 | 
| 線路電壓 | 適合于60kV以下帶絕緣皮的線路測試,及35kV以下的裸導線或匯流母線。(帶絕緣桿操作) | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD"符號顯示,再按HOLD鍵取消 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) | 
| 采樣速率 | 2次/秒 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 | 
| 自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | 
| 儀表尺寸 | 檢測儀:135mm×215mm×60mm | 
| 儀表質(zhì)量 | 檢測儀:約620g(含電池);接收器:約330g(含電池) | 
| 干擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 | 
| 伸縮絕緣桿尺寸 | 約4300mm | 
| 絕緣強度 | AC 60kV/rms(伸縮絕緣桿拉開,兩端之間) | 
| 結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 | 
| 工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%RH以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%RH以下 | 
 聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186 聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:634560 管理登陸